Mateus Leme tem dois candidatos a prefeito e 165 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.
| candidatos a prefeito em Mateus Leme | |||
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | |
| DR RENILTON | REPUBLICANOS | 10 | |
| DRA VANESSA ESPOSA DO ALDAIR | PDT | 12 | |
| candidatos a vereador em Mateus Leme | |||
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | |
| ADELAIDE SIQUEIRA | AVANTE | 70123 | |
| ADÉLIA PSIU | CIDADANIA | 23444 | |
| ADÉLIO AÇOUGUEIRO | PSD | 55119 | |
| ADEMAR DO PONTO CERTO FORRO | PP | 11444 | |
| ALESSANDRA DO EXPEDITO | REPUBLICANOS | 10666 | |
| ALEX DA BAIXADA | MDB | 15123 | |
| ÂMARA SILVA | PODE | 20222 | |
| AMILTON POCOTÓ DO SÍTIO NOVO | PDT | 12345 | |
| ANA RODRIGUES | PV | 43542 | |
| ANDRÉ MOZER | SOLIDARIEDADE | 77444 | |
| ANE ATALAIA | PV | 43222 | |
| ANÍZIO BORRACHEIRO | PDT | 12777 | |
| ANTONIO DA ELETRÔNICA | PODE | 20144 | |
| ARILSON MOREIRA | CIDADANIA | 23610 | |
| ASTOR DA VAN ESCOLAR | PL | 22234 | |
| BARRÃO | SOLIDARIEDADE | 77456 | |
| BATATA | MOBILIZA | 33333 | |
| BRUNA RANCHO GRANDE | REPUBLICANOS | 10333 | |
| CARLA DO WALTINHO | PL | 22000 | |
| CATARINA MARQUES CABELEIREIRA | MDB | 15777 | |
| CHARLENE PIEDADE | PDT | 12047 | |
| CHICO DA VENDA | CIDADANIA | 23333 | |
| CHRYSTIAN MORES SAPATEIRO | PODE | 20007 | |
| CIDA DO RANCHO | PV | 43100 | |
| CIDO DO TONHO DO AÇOUGUE | PDT | 12013 | |
| CLAUDINHA SOUZA | MOBILIZA | 33189 | |
| CLAUDIO DA ERVA NATIVA | DC | 27555 | |
| CLEIDE DO BAR | PL | 22904 | |
| CONCEIÇÃO ENFERMEIRA | PODE | 20002 | |
| CREU DA SUMIDENSO | CIDADANIA | 23777 | |
| CRISTIANO FISIOTERAPEUTA | PL | 22222 | |
| CRISTINA DO ALTO | CIDADANIA | 23666 | |
| DANIEL OLÍMPIO | PV | 43500 | |
| DAVID DA RETA | PODE | 20010 | |
| DELBER DINIZ | PP | 11100 | |
| DENIS DO INSULFILM | CIDADANIA | 23111 | |
| DIÊGO PROFESSOR | REPUBLICANOS | 10777 | |
| DINOITI | SOLIDARIEDADE | 77777 | |
| DO CARMO | PP | 11000 | |
| DODÔ DO AÇOUGUE | AVANTE | 70543 | |
| DR ALDAIR | PDT | 12012 | |
| DR ALEX DO POSTO | AVANTE | 70000 | |
| DR CRISTIANO | PL | 22345 | |
| DR LUCAS | PV | 43999 | |
| DUDU PEDREIRO | MDB | 15333 | |
| EDCLÉIA DI | PSD | 55155 | |
| EDER INSTRUTOR | SOLIDARIEDADE | 77159 | |
| EDINHO DO SOM | PP | 11333 | |
| ELIANA DA FAXINA | SOLIDARIEDADE | 77333 | |
| ELISA | PDT | 12275 | |
| ELTINHO DA AUTO ESCOLA | MOBILIZA | 33003 | |
| ELTON FERREIRA | MOBILIZA | 33033 | |
| EQUINHO DO SALÃO | CIDADANIA | 23222 | |
| ERNANDO SARATRAPO | MDB | 15133 | |
| EUGÊNIO PACELLI | MDB | 15155 | |
| EVERTON SOUZA | PSD | 55123 | |
| FABIANE GAIA | PODE | 20777 | |
| FAGNER CRISTIANO | PSD | 55111 | |
| FERNANDINHA | SOLIDARIEDADE | 77244 | |
| FERNANDO AMORIM | AVANTE | 70136 | |
| FERNANDO NANDO MOTORISTA | PDT | 12000 | |
| FERNANDO TELES | SOLIDARIEDADE | 77123 | |
| FEZINHA DO ATALAIA | PSD | 55230 | |
| FINA | CIDADANIA | 23263 | |
| FLAVIO PINTOR | MOBILIZA | 33122 | |
| GATO DO MANGABA | PV | 43333 | |
| GIL GUIMARÃES | PL | 22123 | |
| GILVAN PERNAMBUCO | REPUBLICANOS | 10444 | |
| GIRAIA | DC | 27200 | |
| GLEIDIANE COELHO | MOBILIZA | 33777 | |
| GLEISSON DA SUMIDENSO | AVANTE | 70281 | |
| GUILHERME DO DEPÓSITO | PDT | 12222 | |
| HÉLIO JOSÉ RODRIGUES | PV | 43123 | |
| ÍCARO EMANUEL | CIDADANIA | 23888 | |
| IRACILDA DE SERRA AZUL | PODE | 20133 | |
| IRENE | MOBILIZA | 33123 | |
| IRMÃO ADÃO DO DUQUE DE CAXIAS | MDB | 15143 | |
| ISABEL GONZAGA | REPUBLICANOS | 10124 | |
| ISABEL GONZAGA | REPUBLICANOS | 10200 | |
| ÍSAIAS XAVIER | MDB | 15000 | |
| JACIANO | REPUBLICANOS | 10999 | |
| JAMIR GOMES | PV | 43234 | |
| JOÃO CUSTODIO FIO | CIDADANIA | 23555 | |
| JOÃO FORASTEIRO | PODE | 20031 | |
| JOAO VICTOR EVANGELISTA | PL | 22999 | |
| JONATHAN DIONIN | PL | 22111 | |
| JORGE CORAÇÃO DO POVO | PSD | 55554 | |
| JOSÉ CONCÉLIO | MDB | 15225 | |
| JOSE LUCIO FOTOGRAFO | PP | 11115 | |
| JOSI ALVES FITNESS | MOBILIZA | 33000 | |
| JU DO BOLO | DC | 27222 | |
| JUSSARA PAIVA | CIDADANIA | 23456 | |
| KATHLEEM BARBIERI | PL | 22622 | |
| LÊ DO BAR | PL | 22313 | |
| LEANIR BRUM | MOBILIZA | 33456 | |
| LILI DA RUA NOVA | PDT | 12016 | |
| LILIKO DO BATUQUE | SOLIDARIEDADE | 77026 | |
| LINDAURA | MDB | 15650 | |
| LUCIO MADUREIRA | AVANTE | 70678 | |
| LURDINHA DA AZURITA | PSD | 55533 | |
| MAGNA DE AZURITA | PDT | 12111 | |
| MAGRÃO | SOLIDARIEDADE | 77022 | |
| MARCINHA DO BJ | SOLIDARIEDADE | 77077 | |
| MARCINHO DO LEVI | REPUBLICANOS | 10232 | |
| MARCOS FISIOTERAPEUTA | AVANTE | 70999 | |
| MARIA DAS AMADA | AVANTE | 70133 | |
| MARIO IMBONDOS | PP | 11111 | |
| MARIO LOBO | PV | 43000 | |
| MARQUINHO DA RETA | PDT | 12333 | |
| MAZINHO DO POVO | AVANTE | 70033 | |
| MOACIRZINHO ADVOGADO | PDT | 12800 | |
| MOISÉS TUBA | REPUBLICANOS | 10555 | |
| NELCY ESTRELA MIRIM | PT | 13000 | |
| NILL DO VIVENDAS | MDB | 15234 | |
| NILTON DO POSTO | PODE | 20123 | |
| NILTON TIGRÃO | DC | 27520 | |
| PASTOR DANIEL | PL | 22333 | |
| PASTOR RONALDO | PV | 43128 | |
| PASTORA SIRLENE | DC | 27333 | |
| PAULO CESAR | DC | 27777 | |
| PAULO CESAR PC | PP | 11222 | |
| PAULO CESINHA DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10100 | |
| PAULO DO CLUBE ATALAIA | PODE | 20333 | |
| PITER DO CENTRAL | MDB | 15190 | |
| POLIANY LUA | PODE | 20965 | |
| PRETA AZURITA | SOLIDARIEDADE | 77013 | |
| PRETINHOI DO HOSPITAL | PP | 11033 | |
| PROFESSOR BETO NATAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77212 | |
| QUINHO DO MERCADINHO | PL | 22444 | |
| RAPHAEL ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10222 | |
| RAQUEL DA FARMÁCIA | PSD | 55444 | |
| RAQUEL MINAS CAP | MDB | 15676 | |
| RAYAN SOUZA | CIDADANIA | 23010 | |
| REGIANE | AVANTE | 70222 | |
| RICARDO DA ENERGIA | AVANTE | 70777 | |
| RÍCARO MINÉ | PSD | 55999 | |
| RODRIGO PRADO | MOBILIZA | 33555 | |
| ROGERINHO SANFONEIRO | REPUBLICANOS | 10345 | |
| ROSE CABELELEIRA | AVANTE | 70333 | |
| ROSE DA ENFERMAGEM | DC | 27243 | |
| ROSILENE DA VARREÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77375 | |
| SABRINA DA ECLYPSE | MOBILIZA | 33024 | |
| SANDRA CARVALHO | DC | 27723 | |
| SEBASTIÃO DA ASSOCIAÇÃO | DC | 27123 | |
| SGT LUCAS | MOBILIZA | 33190 | |
| SILENY DA BELEZA CHIC | PP | 11888 | |
| SILVANA NEN | MDB | 15555 | |
| STELA FERNANDES | PSD | 55777 | |
| TÂNIA | PT | 13333 | |
| TEREZA SANTOS | PDT | 12112 | |
| THIAGO DO TÁXI | PODE | 20456 | |
| THIBAL | MDB | 15444 | |
| TIAGO TDEZ | PODE | 20000 | |
| TIÃO DA FAZENDA | PSD | 55100 | |
| VANDERLEI DO SALÃO | MOBILIZA | 33111 | |
| VANDILSON FERREIRA | PL | 22555 | |
| VANESSA MARIANA | AVANTE | 70180 | |
| VICTOR SAMPAIO DA SAÚDE | PSD | 55555 | |
| VICTORIA PENAFORTE | PP | 11234 | |
| VINICIUS DO BERRA LOBO | MOBILIZA | 33888 | |
| WARLIN DO ZÉ BEIJO | CIDADANIA | 23123 | |
| WELLINGTON LIMA TREINADOR | PDT | 12123 | |
| WENDEN DO TÁXI | SOLIDARIEDADE | 77111 | |
| ZÉ RONALDO | REPUBLICANOS | 10123 | |
| ZINHA DO PARABALA | AVANTE | 70260 |






