A primavera chegou ao Brasil, trazendo calor e chuvas típicas da estação. Em Juatuba e Mateus Leme, o INMET indica que nesta primeira semana da estação as temperaturas variam entre 11°C e 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, principalmente no início da semana.
A estação favorece o crescimento da vegetação e pede atenção à hidratação nos dias mais quentes. Aproveite o clima para atividades ao ar livre e lazer.
Curta, compartilhe e comente como você vai aproveitar a primavera!
Mateus Leme – Previsão
| Dia | Temp. Mín | Temp. Máx | % Chuva |
|---|---|---|---|
| Segunda, 22/09 | 18°C | 33°C | 80% |
| Terça, 23/09 | 19°C | 32°C | 80% |
| Quarta, 24/09 | 18°C | 25°C | 80% |
| Quinta, 25/09 | 13°C | 20°C | 90% |
| Sexta, 26/09 | 11°C | 23°C | 80% |
Juatuba – Previsão para Canva
| Dia | Temp. Mín | Temp. Máx | % Chuva |
|---|---|---|---|
| Segunda, 22/09 | 19°C | 33°C | 80% |
| Terça, 23/09 | 21°C | 30°C | 80% |
| Quarta, 24/09 | 20°C | 25°C | 80% |
| Quinta, 25/09 | 15°C | 21°C | 80% |
| Sexta, 26/09 | 13°C | 23°C | 70% |

